ジェイアール名古屋タカシマヤで開催中のアムール・デュ・ショコラ2020。
公式サイトでは前日の売上ランキングのみが紹介されているので、開催初日から1月31日までの売上ランキングをまとめてみました。
▼累計ランキングはこちら▼
[kanren id=”1439″]
[kanren id=”1779″]
1月17日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
5位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
6位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
9位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
10位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
11位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
12位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
13位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
14位 | ピエール・エルメ・パリ | 10階メイン会場「B」 |
15位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
16位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
17位 | パトリック・ロジェ | 10階メイン会場「C」 |
18位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
19位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
20位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
1月18日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
5位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
6位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
12位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
13位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
14位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
15位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
16位 | ピエール・エルメ・パリ | 10階メイン会場「B」 |
17位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
18位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
19位 | レ トロワ ショコラ パリ | 10階メイン会場「K」 |
20位 | ヴェルディエ | 10階メイン会場「E」 |
1月19日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
4位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
5位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
6位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
10位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
11位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
12位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
13位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
14位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
15位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
16位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
17位 | レ トロワ ショコラ パリ | 10階メイン会場「K」 |
18位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
19位 | ショコラトリーヒサシ | 10階メイン会場「L」 |
20位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
1月20日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
6位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
9位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
10位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
11位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
12位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
13位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
14位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
15位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
16位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
17位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
18位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
19位 | レ トロワ ショコラ パリ | 10階メイン会場「K」 |
20位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
1月21日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
6位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
10位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
11位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
12位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
13位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
14位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
15位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
16位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
17位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
18位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
19位 | ヴェルディエ | 10階メイン会場「E」 |
20位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
1月22日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
6位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
9位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
12位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
13位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
14位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
15位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
16位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
17位 | ヴェルディエ | 10階メイン会場「E」 |
18位 | ブルーノ ルデルフ | 10階メイン会場「K」 |
19位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
20位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
1月23日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
6位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
9位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
12位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
13位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
14位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
15位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
16位 | ヴェルディエ | 10階メイン会場「E」 |
17位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
18位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
19位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
20位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
1月24日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
6位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
7位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
8位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
9位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
12位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
13位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
14位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
15位 | ピエール・エルメ・パリ | 10階メイン会場「B」 |
16位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
17位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
18位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
19位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
20位 | ヴェルディエ | 10階メイン会場「E」 |
1月25日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
6位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
12位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
13位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
14位 | ピエール・エルメ・パリ | 10階メイン会場「B」 |
15位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
16位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
17位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
18位 | シルスマリア | 10階メイン会場「G」 |
19位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
20位 | フーシェオリンポス | 10階メイン会場「A」 |
1月26日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
5位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
6位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
12位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
13位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
14位 | ピエール・エルメ・パリ | 10階メイン会場「B」 |
15位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
16位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
17位 | パトリック・ロジェ | 10階メイン会場「C」 |
18位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
19位 | シルスマリア | 10階メイン会場「G」 |
20位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
1月27日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
6位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
7位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
12位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
13位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
14位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
15位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
16位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
17位 | 薫るバターサブリナ | 10階メイン会場「R」 |
18位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
19位 | シルスマリア | 10階メイン会場「G」 |
20位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
1月28日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
6位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
7位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
8位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
9位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
12位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
13位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
14位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
15位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
16位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
17位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
18位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
19位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
20位 | ヴェルディエ | 10階メイン会場「E」 |
1月29日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
6位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
12位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
13位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
14位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
15位 | 薫るバターサブリナ | 10階メイン会場「R」 |
16位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
17位 | 京きなな | 10階メイン会場「A」 |
18位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
19位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
20位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
1月30日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
5位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
6位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
7位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
8位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
9位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
12位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
13位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
14位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
15位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
16位 | 薫るバターサブリナ | 10階メイン会場「R」 |
17位 | ブルガリ イル・チョコラート | 10階メイン会場「D」 |
18位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
19位 | シルスマリア | 10階メイン会場「G」 |
20位 | ラ・メゾン・デュ・ショコラ | 10階メイン会場「B」 |
1月31日の売上ベスト20
ランキング | ブランド名 | 販売場所 |
1位 | オードリー | 10階メイン会場「R」 |
2位 | クラブハリエ | 10階メイン会場「P」 |
3位 | パティシエ エス コヤマ | 10階メイン会場「N」「I」 |
4位 | TOKYOチューリップローズ | 10階メイン会場「M」 |
5位 | ca ca o | 10階メイン会場「J」 |
6位 | アッシュ チョコレートワールド | 10階メイン会場「J」「O」 |
7位 | シェ・シバタ | 10階メイン会場「L」 |
8位 | ロイズ | 10階メイン会場「U」 |
9位 | ベルアメール | 10階メイン会場「C」 |
10位 | タルティン | 10階メイン会場「Q」 |
11位 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 10階メイン会場「H」 |
12位 | ミッシェル・ブラン | 10階メイン会場「D」 |
13位 | 銀のぶどう | 10階メイン会場「I」 |
14位 | ヨロイヅカEC | 10階メイン会場「I」 |
15位 | PISTA&TOKYO | 10階メイン会場「O」 |
16位 | ゴディバ | 10階メイン会場「D」 |
17位 | イヴァン・ヴァレンティン | 10階メイン会場「T」 |
18位 | 薫るバターサブリナ | 10階メイン会場「R」 |
19位 | ル・ショコラ・アラン・デュカス | 10階メイン会場「C」 |
20位 | ゴンチャロフアニマルショコラ | 10階メイン会場「F」 |
[kanren id=”1408″]
[kanren id=”1500″]
[kanren id=”1626″]
[kanren id=”1779″]
コメント